高校综合等第

985级:A 211级:B 双一流级:C 公办本科:D 民办本科:E

总数:40


名称 综合 学术 排名
指数
软科 QS THE US NI ESI
C1 北京协和医学院 21 59 61 23 33
C1 南京医科大学 60 80 105 36 72
C1 南京邮电大学 110 89 92 103 112
C1 外交学院 150 154
C2 南京信息工程大学 118 49 44 84 78 97
C2 华南农业大学 108 77 135 85 108
C2 广州医科大学 124 35 126 123 73 114
C2 南京林业大学 136 49 83 108 110 116
C2 河南大学 114 102 50 102 119
C2 首都师范大学 104 151 140 150 122
C2 宁波大学 102 159 69 101 124
C2 山西大学 139 109 96 109 136
C2 湘潭大学 132 131 117 122 137
C2 上海中医药大学 120 179 172 144 140
C2 南京中医药大学 162 157 193 127 163
C2 西南石油大学 161 192 219 143 171
C2 广州中医药大学 193 171 203 162 199
C2 天津工业大学 209 160 194 141 206
C2 上海海洋大学 215 199 212 186 216
C2 上海体育大学 213 383 217
C2 成都理工大学 221 196 147 192 220
C2 天津中医药大学 215 317 419 253 252
C2 成都中医药大学 260 292 195 243 280
C2 中国人民公安大学 338 482 356
C2 上海音乐学院
C2 中国美术学院
C2 中国音乐学院
C2 中央美术学院
C2 中央戏剧学院
C3 上海纽约大学 133 139
C3 宁波诺丁汉大学 139 256 143
C3 西交利物浦大学 251 60 35 148 277 155
C3 北京师范大学-香港浸会大 256 270
C3 温州肯恩大学 354 369
C3 广东以色列理工学院
C3 海南比勒费尔德应用科学大
C3 昆山杜克大学 271
C3 深圳北理莫斯科大学
C3 香港珠海学院
C3 中欧国际工商学院 394