高校综合等第

985级:A 211级:B 双一流级:C 公办本科:D 民办本科:E

总数:48


名称 综合 学术 排名
指数
软科 QS THE US NI ESI
A1 清华大学 1 2 1 1 4 2 1
A1 北京大学 2 1 2 2 5 4 2
A1 中国科学院大学 7 1 1 8
A2 浙江大学 3 4 5 4 6 5 3
A2 上海交通大学 4 5 4 3 7 3 4
A2 复旦大学 5 3 3 8 8 6 5
A2 中国科学技术大学 7 6 6 5 3 9 6
A2 南京大学 6 7 7 9 2 10 7
A2 中国人民大学 19 38 49 99 118 32
A3 武汉大学 9 8 9 11 13 13 9
A3 华中科技大学 8 15 10 6 19 8 10
A3 中山大学 12 13 12 10 9 7 11
A3 同济大学 14 9 12 13 22 19 12
A3 哈尔滨工业大学 13 10 16 13 30 16 13
A3 西安交通大学 10 14 28 17 20 14 14
A3 北京师范大学 17 12 12 25 33 34 15
A3 四川大学 11 20 11 29 11 12 16
A3 南开大学 20 18 15 23 10 24 17
A3 天津大学 21 16 19 24 14 20 18
A3 东南大学 16 26 19 20 39 22 19
A3 北京理工大学 18 17 28 28 25 32 20
A3 北京航空航天大学 15 25 28 22 45 29 21
A3 华南理工大学 26 20 19 17 21 18 22
A3 南方科技大学 37 11 8 16 12 66 23
A3 中南大学 24 28 16 15 28 11 24
A3 厦门大学 27 22 19 21 17 25 25
A3 山东大学 23 19 55 18 15 26
A3 华东师范大学 29 30 16 31 31 47 27
A3 电子科技大学 31 33 19 19 48 33 28
A3 西北工业大学 25 32 28 32 52 37 29
A3 吉林大学 28 27 39 15 17 31
A3 中国农业大学 30 36 34 63 39 34
A3 大连理工大学 32 33 35 38 26 26 35
A3 上海科技大学 62 43 40 116 62
A3 香港中文大学(深圳) 70 210 76
A3 国防科技大学 119 120 94 126
A3 香港科技大学(广州)
A3 香港中文大学
A4 湖南大学 33 36 19 12 24 28 30
A4 重庆大学 36 41 35 37 32 31 37
A4 兰州大学 40 45 52 23 38 41
A4 东北大学 41 49 62 88 59 43
A4 中国海洋大学 64 60 71 79 67 69
A4 西北农林科技大学 87 47 58 70 50 74
A4 中央民族大学 124 259 294 130
A4 西湖大学 72
A4 香港城市大学
A4 中国社会科学院大学