2020年行业平均薪酬

名称 非私营 私营 薪酬比
1 信息传输、软件和信息技术服务业 177544 101281 1.75
2 科学研究和技术服务业 139851 72233 1.94
3 金融业 133390 82930 1.61
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 116728 54268 2.15
5 卫生和社会工作 115449 60689 1.9
6 文化、体育和娱乐业 112081 51300 2.18
7 教育 106474 48443 2.2
8 交通运输、仓储和邮政业 100642 57313 1.76
9 采矿业 96674 54563 1.77
10 批发和零售业 96521 53018 1.82
11 租赁和商务服务业 92924 58155 1.6
12 房地产业 83807 55759 1.5
13 制造业 82783 57910 1.43
14 建筑业 69986 57309 1.22
15 水利、环境和公共设施管理业 63914 43287 1.48
16 居民服务、修理和其他服务业 60722 44536 1.36
17 住宿和餐饮业 48833 42258 1.16
18 农、林、牧、渔业 48540 38956 1.25

美国2021年大学毕业生薪酬

最赚钱前十

1 计算机工程 74000
2 化学工程 70000
3 航空航天工程 70000
4 电气工程 70000
5 计算机科学 70000
6 工业工程 69000
7 机械工程 68000
8 杂项工程 65000
9 土木工程 63000
10 通用工程 62000

最惨前十

1 家庭及消费科学 32000
2 通用社会科学 34000
3 表演艺术 34000
4 社会服务 35000
5 人类学 36000
6 儿童早期教育 36000
7 神学和宗教 36600
8 心理学 37000
9 通识教育 37400
10 外语 38000