名称 (QS) | 性质 | 方式 | 招生数 | 大致学费 | 报名 |
香港大学 (22) | 公 | 独立 | 300 | 17.1万港币/年 | 6月28日前 |
香港科技大学 (27) | 公 | 独立 | 190 | 14万港币/年 | 6月13日前 |
香港中文大学 (43) | 公 | 统招 | 300 | 14.5万港币/年 | 提前批 |
香港城市大学 (48) | 公 | 统招 | 268 | 14万港币/年 | 提前批 |
香港理工大学 (75) | 公 | 独立 | 370 | 14.5万港币/年 | 6月15日前 |
香港浸会大学 (264) | 公 | 独立 | 约130 | 14万港币/年 | 6月10日前 |
香港岭南大学 (571) | 公 | 独立 | 70 | 14万港币/年 | 6月15日前 |
香港教育大学 | 公 | 独立 | 约100 | 14万港币/年 | 6月10日前 |
香港树仁大学 | 私 | 独立 | 约100 | 7万港币/年 | 4月30日前 |
香港演艺学院 | 私 | 独立 | 未定 | ||
番港公开大学 | 私 | 独立 | 180 | 11-13万港币/年 | 5月31日前 |
香港珠海学院 | 私 | 独立 | 未定 | 9万港币/年 | 6月1日前 |
香港恒生大学 | 私 | 独立 | 150 | 12.9-16.2万港币/年 | 6月13日前 |
东华学院 | 私 | 独立 | 50 | ||
香港高等教育科技学院 | 私 | 独立 | 50 | ||
澳门大学 (367) | 公 | 独立 | 约300 | 5.2万澳门元/期 | 5月4日-6 |
澳门科技大学 (701) | 私 | 独立 | 约1500 | 普通12万港币/年 医学21万港币/年 |
首轮1月22 |
澳门理工学院 | 公 | 独立 | 约300 | 2.7万澳门元/年 | 5月15日- |
澳门城市大学 | 私 | 独立 | 约300 | 7-8万港币/年 | 7月3日前 |
澳门旅游字院 | 公 | 独立 | 约300 | 4.1万澳门元/年 | 5月4日-6 |
澳门镜湖护理学院 | 私 | 独立 | 约300 | 6月1日-6 |